

| ADA (1994)1) | < 5 % | |
| NCCLS (1994) | < 20 % [>5,5 mmol/L] | |
| < 0,8 mmol/L [£5,5 mmol/L] | ||
| CMT (1991)2) | < ±15 % [>6,7mmol/L] | < 5,0 |
| < ±18 % [<6,7mmol/L] | ||
| ISO-TC 212(1998) | < +1,1 mmol/L [<5,5 mmol/L] | |
| < ± 20 % [>5,5 mmol/L] | ||
| RiliBÄK3)(1993) | < ± 15 % (of assigned value) | £ 5,0 |
| CLIA (1992) | < ± 0,3 mmol/L or + 10 % |
| Fraser et al. (1993) | £ 1,9 % | £ 2,2 % |
| Cok et al. (1985), Koschinsky et al. (1988)4), Weiss et al. (1994)5) | £ 20 % | |
| Price et al. (1988) | £ 10 % |

